助成リスト
令和5年度学会等事業助成
申請学会等 | 申請事業 | 助成金額 |
---|---|---|
(1) 日本食肉科学会 | 国際食肉科学技術会議参加・第64回日本食肉科学会学会大会 | 350万円 |
(2) 公益社団法人 日本畜産学会 | 第131回大会 公開シンポジウム | 170万円 |
(3) 公益社団法人 日本獣医学会 | 高病原性鳥インフルエンザの現状と対策に関する市民公開講座の開催 | 100万円 |
令和4年度学会等事業助成
申請学会等 | 申請事業 | 助成金額 |
---|---|---|
(1) 日本食肉科学会 | 国際食肉科学技術会議開催・公開シンポジウムの開催 | 500万円 |
(2) 公益社団法人 日本畜産学会 | 第130回大会 公開シンポジウム | 170万円 |
(3) 公益社団法人 日本獣医学会 | 家畜疫病・衛生に関する市民公開講座の開催 | 100万円 |
(4) 特定非営利活動法人獣医系大学間獣医学教育支援機構 | 獣医学教育シンポジウム | 80万円 |
令和3年度学会等事業助成
申請学会等 | 申請事業 | 助成金額 |
---|---|---|
(1) 日本食肉科学会 (旧日本食肉研究会) |
海外派遣、セミナー開催 | 300万円 |
(2) 公益社団法人 日本畜産学会 | 食肉の安全に関する公開シンポジウム | 200万円 |
(3) 公益社団法人 日本獣医学会 | 家畜疾病・衛生に関する市民公開講座の開催 | 100万円 |
令和2年度学会等事業助成
申請学会等 | 申請事業 | 助成金額 |
---|---|---|
(1) 日本食肉研究会 | 海外派遣、セミナー開催 | 200万円 |
(2) 公益社団法人 日本畜産学会 | 食肉の安全に関する公開シンポジウム | 150万円 |
(3) 公益社団法人 日本獣医学会 | 家畜疾病・衛生に関する市民公開講座の開催 | 100万円 |
平成31年度(令和元年度)学会等事業助成
申請学会等 | 申請事業 | 助成金額 |
---|---|---|
(1) 公益社団法人日本獣医学会 | 食肉の安全に関するセミナー開催 | 100万円 |
(2) 公益社団法人日本畜産学会 | 公開シンポジウム開催 | 199万円 |
(3) 日本食肉研究会 | 海外派遣、セミナー開催 | 200万円 |
平成30年度学会等事業助成
申請学会等 | 申請事業 | 助成金額 |
---|---|---|
(1) 公益社団法人日本獣医学会 | アジア地域の食肉衛生に関するシンポジウム開催 | 100万円 |
(2) 公益社団法人日本畜産学会 | 第125回大会公開シンポジウム開催 | 99.5万円 |
(3) 日本食肉研究会 | 海外派遣、セミナー開催 | 180万円 |
平成29年度学会等事業助成
申請学会等 | 申請事業 | 助成金額 |
---|---|---|
(1) 公益社団法人日本獣医学会 | 食肉の安全に関するセミナー開催 | 100万円 |
(2) 日本食肉研究会 | 海外派遣、セミナー開催 | 150万円 |
平成28年度学会等事業助成
申請学会等 | 申請事業 | 助成金額 |
---|---|---|
(1) 日本食肉研究会 | 海外派遣事業等 | 120万円 |
(2) 公益社団法人日本畜産学会 | 第17回アジア・大洋州畜産学会議の開催 | 200万円 |
(3) 岩手大学農学部附属動物医学食品安全教育研究センター | 家畜感染症についての国際研究集会の開催 | 50万円 |